| EOI: VILLALBA | |||||
| MÓDULO Y TURNO: MÓDULO 6 | |||||
| CONVOCATORIA: febrero 2012 | |||||
| PROFESOR: MARÍA JOSÉ VÉLEZ | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | C. LECTORA | C. ORAL | EX. ESCRITA | EX.ORAL | NOTA |
| NOTA MÍNIMA PARA APROBAR | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | |
| Arranz De Diego, Roberto | 7,5 | 7 | 6 | 6,5 | apto |
| Atance Pereira, Deborah | 7,5 | 4 | 3 | no | no apto |
| Ayllón Cesteros, Ana | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | apto |
| Contreras Padilla, Jorge | 8 | 10 | 6,5 | 9 | apto |
| De Dios López, Marta | 9 | 8,5 | 7,5 | 6 | apto |
| Díaz Barrientos, Alba | 7,5 | 6,5 | 4 | no | no apto |
| Domingo López, Rebeca | 7,5 | 9,5 | 6 | 9 | apto |
| Fernandez Sánchez, Juan Diego | 8 | 4,5 | 3 | no | no apto |
| Gorup Yonni, Karina Marcela | 6 | 6 | 6,5 | 6 | apto |
| Herrero Pagador, Mª Victoria | 9 | 9,5 | 6 | 6 | apto |
| Jiménez Infante, Carlos | 10 | 9,5 | 9 | 8 | apto |
| Laguía García, Marta | 6,5 | 6,5 | 4 | no | no apto |
| León Muro, David | 8,5 | 6 | 7 | 6.5 | apto |
| Maftei , Mariana | 8 | 9 | 6,5 | 7 | apto |
| Martín Casas, Antonio | 7 | 6 | 8,5 | 7 | apto |
| Martín-Ambrosio Gregori, Jorge | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | apto |
| Martín-Ambrosio Gregori, Patricia | 7,5 | 6 | 4 | no | no apto |
| Martínez Melchor, David | 7,5 | 5,5 | 4 | no | no apto |
| Mejías Heras, Nuria | 9 | 9 | 6 | 7 | apto |
| Menéndez G. de la Infanta, MªDel Camino | 10 | 10 | 10 | 9 | apto |
| Muñoz Garrido, Soraya | 6,5 | 4,5 | 5 | no | no apto |
| Pérez Martín, Aránzazu | 6,5 | 7,5 | 6 | 6 | apto |
| Rios Del Oso, Sara | 6 | 6,5 | 6 | 6 | apto |
| Ruiz Gil, Marta | 9,5 | 10 | 9 | 6,5 | apto |
| Sevilla Espejo, Josefina | 8 | 8 | 8 | 6 | apto |
| Valdés Zamora, Elena | 7 | 5,5 | 5 | no | no apto |
| Villatoro Reyes, Iván | 8 | 7 | 8 | 6,5 | apto |
REVISIÓN DE EXÁMENES: aquellos alumnos que deseen revisar su examen, pueden hacerlo el miércoles 15 (19.00h).
COMIENZO DE LAS TUTORÍAS: MÓDULO 7, UNIT 1: día 22 de febrero