| EOI: VILLALBA | |||||
| MÓDULO Y TURNO: MÓDULO 1 | |||||
| CONVOCATORIA: FEBRERO 12 | |||||
| PROFESOR: MARÍA JOSÉ VÉLEZ | |||||
| c. lectora | c. auditiva | ex. Escrita | oral | NOTA | |
| nota mínima para aprobar | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Albaladejo Asensio, Alberto | 4,5 | 3 | 3 | no | no apto |
| Arribas Gil, Carlos | 9,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | apto |
| Bermúdez García, Ana Belén | 7 | 7,5 | 5 | 4 | no apto |
| Bravo Martín, Maria Elena | 9,5 | 7,5 | 10 | 10 | apto |
| Busón Matutano, Carlos José | 7 | 8,5 | 8 | 8 | apto |
| Canora Luengo, Juan José | 10 | 10 | 9 | 10 | apto |
| Corvera Romero, Maria S. Mercedes | 8 | 7 | 6 | 6,5 | apto |
| Diez Munar, Ana Belén | 10 | 7,5 | 5 | 6 | apto |
| Entonado Cantero, Javier | 7 | 8 | 5 | 7,5 | apto |
| Etreros Paris, Anabel | 10 | 9 | 10 | 9 | apto |
| Fernández Martín, Juan Manuel | 10 | 8,5 | 9 | 9 | apto |
| Galarza Saez, Ricardo | 7,5 | 7 | 5 | 5 | apto |
| García Palomo, Virginia | 10 | 8,5 | 9 | 7,5 | apto |
| González Cabezuela, Javier | 8,5 | 6,5 | 6 | 5 | apto |
| Hernández Morales, Eva | 8,5 | 7 | 6,5 | 6 | apto |
| Herrero Villegas, Jesús | 9 | 9,5 | 10 | 8 | apto |
| Infante Rubio, Anabella | 10 | 8 | 8 | 5 | apto |
| Larrey Tobarra, José Antonio | 10 | 5,5 | 10 | 10 | apto |
| Llamas Cortés, Alicia | 9 | 6 | 5 | 4 | no apto |
| López Gallardo, Irene | 8,5 | 5,5 | 7 | 7 | apto |
| Martín García De Las Heras, Irene | 9,5 | 8,5 | 10 | 10 | apto |
| Martín González, Esther | 10 | 9 | 10 | 8 | apto |
| Martínez Rodríguez, Mª Rocio | 8 | 2,5 | 4 | no | no apto |
| Molinero Recio, Maria | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | apto |
| Morera Miralles, Maria Victoria | 10 | 7 | 6,5 | 5 | apto |
| Muñoz García, José | 8,5 | 5 | 9 | 8 | apto |
| Navarrete Tortosa, Francisco Javier | 6,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | apto |
| Notario Recuero, Joaquín | 10 | 9,5 | 9 | 10 | apto |
| Parra García, Mª Carmen | 9 | 7 | 9 | 8 | apto |
| Quemada Nieto, Francisca | 9 | 7 | 4 | no | no apto |
| Quintero Cortes, Edwin Orlando | 8 | 7 | 5 | 5 | apto |
| Recio Cabrera, Iván A. | 9,5 | 8,5 | 10 | 8 | apto |
| Rodríguez Fernández, Silvia | 10 | 7,5 | 10 | 10 | apto |
| Rodríguez Murillo, Silvia | 10 | 7,5 | 10 | 10 | apto |
| Romero Sala, Guiomar | 9 | 8,5 | 8,5 | 8.5 | apto |
| Rubio Trincado, Marta | 10 | 9 | 10 | 8,5 | apto |
| Saborido Floro, Tamara | 10 | 8,5 | 10 | 9 | apto |
| Saldaña Iglesias, Cristina | 8 | 8,5 | 9 | 7 | apto |
| Santos García, Sonia | 10 | 9,5 | 10 | 9 | apto |
| Santos Izquierdo, Ángel Andrés | 6 | 6,5 | 6 | 6 | apto |
| Segurado Zarzoso, Maria Francisca | 8 | 9 | 8 | 9 | apto |
| Sepúlveda Valencia, Lucila | 6,5 | 5,5 | 8 | 7 | apto |
| Vázquez Franco, Mª Jesús | 7,5 | 9 | 9,5 | 6 | apto |
REVISIÓN DE EXÁMENES: aquellos alumnos que deseen revisar su examen, pueden hacerlo el martes 14 (20.00h) o el miércoles 15 (15.00h).
COMIENZO DE LAS TUTORÍAS: MÓDULO 2, UNIT 1: días 21 y 22 de febrero