| EOI: VILLALBA | |||||
| MÓDULO Y TURNO: MÓDULO 6 | |||||
| CONVOCATORIA: FEBRERO 2010 | |||||
| PROFESOR: MARÍA JOSÉ VÉLEZ | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | C. LECTORA | C. ORAL | EX. ESCRITA | EX.ORAL | NOTA |
| NOTA MÍNIMA PARA APROBAR | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | |
| Castrillo Mirat, Dolores | 9 | 7,5 | 8 | 9 | APTO |
| Colinas Pinillos, David | 9 | 7,75 | 6,5 | 7 | APTO |
| Coronado Alvarez, Daniela | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | APTO |
| Diaz Garcia, Paloma | 8 | 8,75 | 6,5 | 5.5 | APTO |
| Díaz Hermosa, Carla | 8,5 | 6,5 | 5 | 5 | APTO |
| Díaz Maroto, Silvia | 9 | 7,5 | 5 | 6 | APTO |
| Dieguez Martinez, Blanca | 7 | 6 | 7 | 8 | APTO |
| Fernandez Pastor, Marta | 9 | 9,25 | 6,5 | 8.5 | APTO |
| Garcia Blazquez, Pilar | 6 | 6 | 6,5 | 5.5 | APTO |
| Gil Tovar, Marta | 8,5 | 7,5 | 4 | no | NO APTO |
| González Echarte, Jaime | 9 | 9 | 8,5 | 8.5 | APTO |
| Jimenez Blazquez, Enrique | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 5 | APTO |
| León Niño, Esther | 8,5 | 9,25 | 7,5 | 5.5 | APTO |
| Mansilla Ungria, Ruth | 4,5 | 2,5 | 2 | no | NO APTO |
| Méndez Antúnez, Manuel | 8 | 7,25 | 7,5 | 6 | APTO |
| Muñozguren Minguez, Ana | 8,5 | 5 | 4 | no | NO APTO |
| Pascual Sanchez, Rodrigo | 9,5 | 7,25 | 6,5 | 5 | APTO |
| Perez Perez, Cinthia | 6 | 3,75 | 3 | no | NO APTO |
| Rodriguez Rubio, Marta | 7,5 | 5,5 | 6 | 5 | APTO |
| Roncero Garcia, Maria Dolores | 8 | 6 | 8,5 | 6 | APTO |
| Sagrado Bellon, Raquel | 9 | 6,5 | 8,5 | 7 | APTO |
| Santamaria Baeza, Mª Milagros | 6 | 5 | 6,5 | 4 | NO APTO |
| Santamaría Cereceda, Mª Jose | 8,5 | 1,5 | 7,5 | no | NO APTO |
| Sevillano Sanz, Marta | 10 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | APTO |
| Torquemada Ortega, Beatriz | 7,5 | 8,25 | 6,5 | 6.5 | APTO |
Revisión de exámenes: día 17 en tutoría